Tarifs 2009/2010 :
| DESIGNATION | MONTANT |
| DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | |
| Feuilles de match (5) | 9,00 € |
| Dossier de publicité | GRATUIT |
| Organisation de tournoi | 16,00 € |
| Annuaire fédéral | 16,00 € |
| Abonnement Approches du handball |
51,00 € |
| Livret d'arbitrage |
20,00 € |
| LICENCES | |
| Dirigeant | 25,00 € |
| +18 ans | 30,00 € |
| 17/18 ans | 25,00 € |
| 15/16 ans | 20,00 € |
| 13/14 ans | 18,00 € |
| 11/12 ans | 16,00 € |
| 9/10 ans | 15,00 € |
| -9 ans | 9,00 € |
| Cotisation arbitre | 30,00 € |
| MUTATIONS | |
| Mutation Dirigeant | GRATUIT |
| Mutation +18 ans | 250,00 € |
| Mutation 17/18 ans | 200,00 € |
| Mutation -17 ans | 170,00 € |
| Mutation -12 ans | Pas de Mutation |
| FORMATIONS DES CADRES | |
| Animateur | 250,00 € |
| Entraineur Region | 250,00 € |
| Recyclage | 75,00 € |
| V.A.E. | 50,00 € |
| AMENDES | |
| Droit de consignation | 173,00 € |
| Forfait équipe de Jeune | 110,00 € |
| Forfait équipe +18 ans | 210,00 € |
| Autres Amendes | En fonction |

